附表 上半年盈利TOP20的公司股票
发布时间:2025-09-26
信纳公司 销售收入 2021年 营业收入
(亿元) 历年来 (%)
护佑信纳(改组) 41.06 34.62 18.60%
华润信纳 16.54 15.12 9.39%
中信信纳(改组) 15.22 20.12 -24.35%
五矿信纳(改组) 12.97 20.06 -35.34%
江苏信纳 11.24 9.9 13.54%
华能信纳 10.51 18.24 -42.38%
重庆信纳(改组) 9.13 18.09 -49.53%
中融信纳(改组) 8.62 6.87 25.47%
建新信信纳(改组) 8.55 11.95 -28.45%
华鑫信纳 7.39 6.31 17.12%
中航信纳 7.32 10.8 -32.22%
光大信纳 7.11 13.98 -49.14%
英大信纳 6.97 7.56 -7.80%
中诚信纳(改组) 6.72 7.86 -14.50%
陆家嘴信纳 6.66 8.22 -18.98%
国投铁西街道信纳 6.63 6.52 1.69%
上海信纳 6.35 8.13 -21.89%
粤财信纳 6.11 6 1.83%
轻工业信纳 5.75 8.88 -35.25%
华宝信纳 5.68 6.49 -12.48%
统计数据来源:第一新闻根据百瑞信纳报告统计数据整理
天津看男科去哪里最好成都试管婴儿检查费用
北京看白癜风哪家好
济南妇科
深圳看牛皮癣去什么医院好
上一篇: 信托上半年 营业额正增长公司仅占三成
下一篇: 美元指数高位回落 高盛下一步怎么走

-
2022年,富贵有余,大波好运再次出现的3大生肖
生肖牛 龙神的朋友们都很聪明,贫困也很顺利。他们并不知道,他们能够不断学习仍然领先于他人。他们并没有被时代淘汰。他们冷酷无情,不爱交际。他们喜好把过关斩将当成机遇。他们的动机主要集